El Real Madrid el mejor equipo del mundo duela a quien le duela.
Real Madrid Club de Fútbol
| Real Madrid C. F. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Nombre completo | Real Madrid Club de Fútbol | ||||
| Apodo(s) | Blancos, Merengues, Vikingos | ||||
| Fundación | 6 de marzo de 1902 (113 años)n 1 como (Sociedad) Madrid Foot-ball Club | ||||
| Propietario(s) | 96 966 socios | ||||
| Presidente | |||||
| Pdte. de honor | |||||
| Entrenador | |||||
| Instalaciones | |||||
| Estadio | Santiago Bernabéu | ||||
| Ubicación | Av. de Concha Espina, 1 Madrid, España | ||||
| Capacidad | 81 044 espectadores | ||||
| Inauguración | 14 de diciembre de 1947 (68 años)n 2 como Estadio Real Madrid Club de Fútbol "Nuevo Estadio de Chamartín" | ||||
| Otro complejo | Ciudad Deportiva | ||||
| Uniforme | |||||
| Última temporada | |||||
| Liga | |||||
| (2014-15) | Segundo | ||||
| Títulos | |||||
| Copa | |||||
| (2014-15) | Octavos de final | ||||
| Títulos | |||||
| Otra copa | |||||
| (2014) | Subcampeón | ||||
| Títulos | |||||
| Continental | |||||
| (2014-15) | Semifinal | ||||
| Títulos | |||||
| Internacional | |||||
| (2014) | Campeón | ||||
| Títulos | ( | ||||
| Otra Cont. | |||||
| (2014) | Campeón | ||||
| Títulos | |||||
| Actualidad | |||||
| Actualidad | |||||
| Sitio web oficial | |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
El Real Madrid Club de Fútbol, mejor conocido como Real Madrid, es una entidad polideportiva con sede en Madrid,España. Fue fundado oficialmente como un club de fútbol el 6 de marzo de 1902 por los hermanos barceloneses Juan yCarlos Padrós bajo el nombre de (Sociedad) Madrid Foot-ball Club.3
Participa en la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, la Primera División de España o Liga BBVA,n 3desde su fundación en 1929 siendo uno de los tres únicos equipos que la ha disputado siempre sin haber descendido de ella, junto al Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona.4 En ella posee los honores de haber sido el primer líder histórico de la competición,5 el del club que más títulos posee de la misma con un total de treinta y dos, y el de haber conseguido la máxima puntuación en una temporada con cien puntos.



